Puntas de pipeta
Para las líneas HumaPette Smart y HumaPette Premium
¡Envíos a todo el Perú!
- Satisfacción garantizada
- Soporte aplicativo postventa
- Mantenimientos preventivos y correctivos
Descripción
Para las líneas HumaPette Smart y HumaPette Premium
| Descripción | REF | Tamaño |
| 0.5-20 µl (‘transparentes’) | 19320/20 | 1 x 1,000 uds. |
| 2-200 µl (‘amarillas’) | 19910/20 | 10 x 1,000 uds. |
| 50-1,000 µl (‘azules’) | 19920/40 | 10 x 500 uds. |
| 0.5-5 ml (‘blancas’) | 19150/10 | 1 x 200 uds. |
| 1-10 ml (‘blancas’) | 19160/10 | 10 x 100 uds. |
| Para HumaPette Premium 8-Channel: 5 – 300 µl | 19320/10 | 1 x 1,000 uds. |
Información adicional
| marca | HUMAN Diagnostics |
|---|





